[设置主页]
[收藏本站]
微信网页版

北京华瑞志诚能源科技有限公司   

Bei Jing Hua Rui Zhi Cheng Energy Technology Co,.Ltd

拼搏、创新 、守正、承担

今天是:2024年05月18日,本公司专注智能机房、能源物联网研发及标准化售后服务体系建设的全方位服务。

音诺伟森IM系列商用采暖热水炉 【点击图片进入可进行查看】




产品编号:ZXCP00051
产品名称: 音诺伟森IM系列商用采暖热水炉
产品型号: 可选功率350KW、420KW、505KW、600KW和700KW
产品类别:音诺伟森低氮锅炉
产品特点:NOX<30mg/m3
价格提示:0
 



产品介绍:

IM系列
◆整体式铸铝热交换器,集冷凝盘于一体
◆燃气伺服比例阀功率调节范围1:5
◆ 金属纤维编织燃烧网布,全预混冷凝技术
◆体积小,重量轻,安装方便
◆ 智能化控制系统,多重安全防护
◆ 国家一级能效标准,高效、节能、环保
◆ 支持多台联用,可满足更高功率需求
◆ 整机设计寿命三十五年

 

IM系列冷凝式燃气商用热水炉
型号/技术参数 单位 LN1GBQ350
(IM-5L)
LN1GBQ420
(IM-6L)
LN1GBQ505
(IM-7L)
LN1GBQ600
(IM-8L)
LN1GBQ700
(IM-700)
额定热输入 kW 335 420 505 600 700
燃气流量(50℃~30℃) m3/h 32.4 38.9 46.8 55.6 64.8
最大负荷80℃~60℃热输出 kW 342.3 410.8 493.9 586.8 684.6
最小负荷50℃~30℃热输出 kW 360.5 432.6 520.2 618.0 721
热输入调节范围 kW 74 ~ 350 84 ~ 420 102 ~ 505 120 ~ 600 136 ~ 700
最大负荷80℃~60℃热效率 % 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8
最大负荷50℃~30℃热效率 % 103 103 103 103 103
30%负荷50℃~30℃热效率 % 108 108 108 108 108
最高出水温度 90 90 90 90 90
最低/最高系统水压 bar 0.2 / 6 0.2 / 6 0.2 / 6 0.2 / 6 0.2 / 6
供热水能力(△T=20℃) m³/h 15 18.3 21.9 25.8 30
最大水流量 m³/h 30 36 43 51 60
烟气温度(最大负荷80℃~60℃) <70 <70 <70 <70 <70
烟气温度(最大负荷50℃~30℃) <45 <45 <45 <45 <45
CO排放 mg/m³ <90 <90 <90 <90 <90
NOx排放 mg/m³ <30 <30 <30 <30 <30
最大冷凝水排量 L/h 38.5 46.2 55.6 66 77
冷凝水PH值 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
烟道接口φ mm 250 250 250 250 250
燃气接口 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4 G1 1/4(DN32)
进出水接口(法兰连接) mm DN100 DN100 DN100 DN100 DN100
4-M16(φ180) 4-M16(φ180) 4-M16(φ180) 4-M16(φ180) 4-M16(φ180)
燃气类型 天然气12T 天然气12T 天然气12T 天然气12T 天然气12T
燃气额定压力(动压) Pa 2000 2000 2000 2000 2000
能效等级 1级 1级 1级 1级 1级
外壳的尺寸 长 mm 1355 1355 1705 1705 1705
外壳的尺寸 宽 mm 750 750 750 750 750
外壳的尺寸 高 mm 1493 1493 1493 1493 1493
重量(净) kg 306 340 393 340 430
参考供热面积 5600 7000 8400 10000 11000
电源 V/Hz ~220/50 ~220/50 ~220/50 ~220/50 ~220/50
噪音 dB <50 <50 <50 <50 <50
外壳防护等级 IP 20 20 20 20 20
最大耗电量 W 1500 1500 1900 1900 1900
.. -- 《返回前一页》